Class lnwr coal 0-6-0

Class Details
Weight: 32 tons; Pressure: 150psi; Cyls: 17x24; DW: 4 ft 5 ; TE: 16,530 lbs

BR #MR #London & North Western Railway #NameBuiltWdrn1950 shedLast shedNotesPhotos
2200Aug 1875Apr 1914
1
32091879
1
280882085Feb 1873Jul 19483C Walsall Ryecroft
1
8089931(3176)Mar 1873Nov 1930
8090932(3286)Mar 1873Oct 1934
5832128091944(3289)Feb 1873Aug 1953CW Crewe Works
1
2075(3394)May 1873May 1927
58322280932088(3458)Jun 1873Jan 195284G84G Shrewsbury
1
80941205(3489)Apr 1873 1932
280952072(3502)May 1873Jan 1948
936(3519)Mar 1873May 1924
280972082(3561)May 1873Feb 1948
8098316(2437)Mar 1874Nov 1930
28099985(3063)Jan 1874Feb 1939
1
58323281002119(3198)Apr 1874Apr 1953CW Crewe Works
3
81011021(3317)Mar 1874Dec 1937
2162(3318)Dec 1874Aug 1926
1
8103734(3534)Jan 1874Dec 1932
281042117()3367Mar 1874Aug 194811B Barrow-in-Furness
281051019(3433)Mar 1874Aug 19483C Walsall Ryecroft
5832628106986(3443)Jan 1873May 1953CW Crewe Works
1
281072163(3490)Dec 1874May 195284G84G Shrewsbury
81082167(3563)Dec 1874Mar 1930Sold to Shropshire & Montgomery Railway.
1
81092195(2163)Aug 1875 1932
175(2214)May 1875Mar 1923
811137(3004)Jun 1875Aug 1936
8112964(3037)May 1875Dec 1930
8113108(3075)Jul 1875Dec 1930
8114877(3094)Jul 1875Mar 1934
5832828115203(3159)Jun 1875Mar 1953CW Crewe Works
281162276(3194)Mar 1887Jan 195011B Barrow-in-Furness
281172174(3282)May 1875Mar 1947
81182204(3284)Sep 1875Dec 1930
1128(3357)Jan 1875Jul 1926
81202201(3360)Aug 1875Dec 1932
81211134(3390)May 1875Aug 1930
81222198(3396)Aug 1875Aug 1930
81232205(3397)Sep 1875Dec 1930
81242213(3398)Sep 1875Mar 1928
171(3442)Jul 1875May 1927
8126112(3452)Jul 1875Dec 1932
101(3481)Jul 1875Apr 1924
281282207(3491)Sep 1875Feb 195384GCW Crewe Works
1
281292170(3503)May 1875Feb 1946
1
81302214(3523)Sep 1875Mar 1936
813183(3555)Jun 1875Nov 1933
1121(3559)Jan 1875Apr 1924
281332172(3564)May 1875Oct 194811B Barrow-in-Furness
81342221(993)Nov 1875 1933
1
81352224(137)Nov 1875Jun 1930
2225()3319Feb 1876Apr 1928
81372230(3392)Feb 1876Nov 1936
281382226(3479)Feb 1876Sep 1945
813962(3114)Mar 1876May 1947
8140650(220)Mar 1876Apr 1936
58332281411142(2346)Nov 1876Sep 1953CW Crewe Works
81422254(3200)Nov 1876Dec 1930
1006(3297)Nov 1876Sep 1925
2258(3370)Nov 1876Mar 1928
281452256(3459)Nov 1876Nov 19478D Widnes
8146873Jun 1877Oct 1930
8147878(1172)Jun 1877Nov 1934
8148876(3518))Jun 1877May 1934
1
81492273(45)Mar 1877Oct 1929
881Jun 1877Jul 1926
81512275(3100)Mar 1875Nov 1933
281522274(3463)Mar 1877Jan 195284G84G Shrewsbury
281532298(2072)Jan 1878Feb 1930
81542292(2107)Jan 1878Dec 1930
81552229Feb 1878Oct 1934
1
2302Feb 1878Nov 1924
81572295(3213)Jan 1878Dec 1924
281582301(3322)Feb 1878Sep 194984G Shrewsbury
1
81592296(3462)Jan 1878Nov 1937
81602297(3571)Jan 1878Sep 1930
8161915(3276)Feb 1878Dec 1932
1
81621172(3506)Feb 1878Jul 1932
2340(3229)Feb 1879Jun 1927
81642338(3305)Feb 1879Nov 1933
81652290(3460)Jan 1878May 1930
28166614(3521)Jan 1879Mar 195211B11B Barrow-in-Furness
81672343(3572)Feb 1879Feb 1935
81682345(3210)Feb 1879Oct 1929
713(3330)Mar 1879Aug 1926
1
2347Apr 1879Apr 1927
81712349(3214)Apr 1879Aug 1929
58336281722346(3535)Apr 1879Aug 1953CW Crewe Works
817327(3406)Oct 1879Nov 1933
1
8174126(3120)Dec 1879Jan 1936
8175849(3141)Oct 1879Dec 1930
817621(3343)Oct 1879Dec 1930
8177116(3438)Nov 1879Dec 1934
1
8178137(3492)Dec 1879Mar 1934
8179163(936)Jan 1880Aug 1929
8180154(3023)Dec 1879Sep 1930
146(3024)Dec 1879Jan 1928
8182155(3045)Dec 1879Jun 1931Sold to Shrops & Montgomeryshire Rly
160(3078)Dec 1879Apr 1927
162(3138)Dec 1878Mar 1928
176(3150)Jan 1880May 1927
28186Dec 1879Jun 194811B Barrow-in-Furness
281872370(3269)Jun 1880Sep 1945
81882366(3435)Jun 1880Jun 1929
1
81892368(3449)Jun 1880Dec 1937
81902367(3486)Jun 1880Jun 1930
281912380(3329)Jul 1880Jun 1948
1
81922373(3395)Jul 1880Dec 1932
81932375(3511)Jul 1880Nov 1935
2376(3573)Jul 1880Jul 1926
8195226(3236)Aug 1880Nov 1933
8196362(3384)Aug 1880Dec 1930
8197360(3455)Aug 1880Oct 1935
81982395(961)Dec 1880Nov 1936
281992384(1330)Aug 1880May 195084G Shrewsbury
82002385(1332)Aug 1880Oct 1929
2391(2170)Dec 1880May 1924
282022397Dec 1880May 194811B Barrow-in-Furness
82032396(3107)Dec 1880Dec 1928
282042393(3228)Dec 1880Sep 1947
1
282052390(3372)Dec 1880Mar 195211B11B Barrow-in-Furness
82062386(3512)Aug 1880 1933
2398(3546)Dec 1880Apr 1928
8208700Dec 1880Aug 1935
1
28209233(3124)Dec 1880Mar 1946
82102401(3233)Dec 1880Nov 1933
8211851(3456)Jan 1881Nov 1935
8212993(3507)Dec 1880Nov 1933
2399(3547)Dec 1880Apr 1928
8214720(3556)Dec 1880Sep 1929
8215750(3557)Jan 1881Nov 1933
28216714(2375)Jan 1881Apr 195011B Barrow in Furness
821748(3112)Jan 1881Jul 1929
8218704(3294)Jan 1881Dec 1930
821943(3362)Jan 1881Oct 1929
822045(3437)Jan 1881Sep 1936
2822153(3522)Jan 1881Jan 19495C Stafford
1
82222421(876)876Jun 1881Dec 1932
82232403May 1881Dec 1930
2409May 1881Aug 1926
82252417(3080)May 1881Dec 1932
282262408(3129)May 1881May 1946
58343282272405(3332)May 1881Oct 1953CW Crewe Works
1
2411(3399)May 1881Jun 1924
2420(3425)Jun 1881Aug 1927
282302416(3450)May 1881Jan 1948
82312415(3483)May 1881Nov 1933
82322419(3504)Jun 1881Feb 1935
282332414(3550)May 1881Mar 194911B Barrow-in-Furness
282342412(3566)May 1881Apr 19483B Bushbury
82352410(3574)May 1881Mar 1930
82362422(3575)Jun 1881Jul 1932Sold to Shrops & Montgomeryshire Rly
1
82372425Jun 1881Aug 1929
1
82382432Jun 1881Oct 1935
282392431(3427)Jun 1881Mar 195211B84G Shrewsbury
282402426(3427)Jun 1881Jun 1947
82412423(3476)Jun 1881Mar 1930
2429(3553)Jun 1881Jun 1927
2430(3554)Jun 1881Apr 1924
82441345(1082)Sep 1891Nov 1933
58347282451081(3386)Oct 1889Mar 1953CW Crewe Works
2
282462434Jul 1882Mar 19504B Swansea Victoria
282472443(3099)Jul 1882Jan 195111B11B Barrow-in-Furness
82482442(3102)Jul 1882Dec 1932
82492452(3383)Nov 1882Aug 1932
2445(3431)Jul 1882Jun 1924
282512450(3432)Nov 1882May 195211B11B Barrow-in-Furness
82522433(3477)Jul 1882Dec 1932
58351282532435(3495)Jul 1882Jan 19504A Shrewsbury
82542438(3496)Jul 1882Mar 1936
1
82552449(3497)Jul 1882Dec 1932
58352282562440(3505)Jul 1882May 195111B11B Barrow-in-Furness
82572437(3515)Jul 1882Nov 1933
82582441(3576)Jul 1882Nov 1933
82591087Oct 1889Nov 1933
1
82601084(3071)Oct 1889Oct 1934
282611086(3264)Oct 1889May 1947
282621085(3444)Oct 1889Oct 19488D Widnes
2
58354282631103(3446)Jan 1881Mar 195311B11B Barrow-in-Furness
82641082(3488)Oct 1889Apr 1936
82651083(3493)Nov 1889Jul 1928
1093(3272)Sep 1891Oct 1938
82671098Nov 1889Dec 1932
8268809(2419)Nov 1889Nov 1933
810(3038)Nov 1889Jun 1927
1100(3170)Nov 1889Jun 1927
282711319(2398)Dec 1890Dec 194884G Shrewsbury
82721321(2398)Dec 1890Dec 1930
82731324(3171)Dec 1890Mar 1927
82741314(3365)Dec 1890Dec 1930
82751320(3508)Dec 1890Dec 1933
82761323(3548)Dec 1890May 1934
82771313(3560)Dec 1890Dec 1937
28278968(101)Jan 1879May 1957
8279(1333(3095)Feb 1891Mar 1936
82801327(3342)Feb 1891Dec 1932
82811334(3385)Feb 1891Dec 1930
1
82821335(3434)Feb 1891Dec 1932
82831332(3500)Feb 1891Oct 1930
82841330(3520)Feb 1891Dec 1932
82851340Sep 1891Dec 1932
1
82861346(3076)Aug 1891Nov 1928
1343(3366)Sep 1891Oct 1928
282881344(3549)Sep 1891Nov 19478D Widnes
282892045Oct 1891Mar 1946
1
82902049Oct 1891Dec 1934
1
82912046(3348)Oct 1891May 1936
2042(3388)Oct 1891Jun 1924
82932040(3391)Oct 1891Nov 1933
82942043(3510)Oct 1891May 1930
2829596(1205)May 1892Nov 194811B Barrow-in-Furness
2829692(2425)May 1892Jul 194811B Barrow-in-Furness
8297185(3089)May 1892Dec 1937
829895(3115)May 1892Nov 1933
829999(3147)May 1892Dec 1932
830091(3230)May 1892Nov 1933
8301104(3235)May 1892Sep 1928
830293(3350)May 1892Dec 1932
2830394(3494)Oct 1892Jun 194684G Shrewsbury
8304943(3558)May 1892Feb 1935
8305197(3516)Jul 1892Jul 1930
83062096(3408)(2098)Oct 1892Mar 1930
1
83072094(3180)Oct 1892Dec 1930
283082092(3183)Oct 1892Jun 1948
283092104(3195)Oct 1892Sep 19483C Walsall Ryecroft
2106(3268)Oct 1892Jun 1924
83112091(3333)Oct 1892Aug 1935
283122097(3389)Oct 1892Apr 195211B84G Shrewsbury
283132098(3478)Aug 1891Sep 194821F Walsall Ryecroft
2107(3485)Oct 1892May 1927

Number of locomotives logged in this class is 229.

Number of locomotives with photos available in this class: 37.