Class Details
Drummond design NBR class C.
Weight: 39tons 10cwt; Pressure: 150psi; Cyls: 18x26; DW: 5ft 0; TE: 17,901 lbs.
| BR # | LNER # | North British Railway # | Name | Built | Wdrn | 1950 shed | Last shed | Notes | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10297 | 1297 | n/a 1876 | Dec 1924 | - | First NBR number 100. | ||||
| 10298 | 1298 | n/a 1876 | Oct 1923 | - | First NBR number 153. | ||||
| 10300 | 1300 | n/a 1876 | Jan 1924 | - | First NBR number 242. | ||||
| 1301 | n/a 1876 | Apr 1922 | - | First NBR number 270. | |||||
| 1302 | n/a 1876 | Feb 1922 | - | First NBR number 278. | |||||
| 1303 | n/a 1876 | Apr 1921 | - | First NBR number 281. | |||||
| 10304 | 1304 | n/a 1876 | Dec 1924 | - | First NBR number 287. | ||||
| 10305 | 1305 | n/a 1876 | Apr 1923 | - | First NBR number 292. | ||||
| 1307 | n/a 1876 | Oct 1921 | - | First NBR number 304. | |||||
| 1308 | n/a 1876 | Jan 1922 | - | First NBR number 454. | |||||
| 1309 | n/a 1876 | Apr 1921 | - | First NBR number 455. | |||||
| 10310 | 1310 | n/a 1876 | Oct 1923 | THJ - Thornton Jct. | First NBR number 456. | ||||
| 10311 | 1311 | Dec 1876 | Dec 1924 | CAR - Carlisle Canal | First NBR number 457. | ||||
| 10312 | 1312 | n/a 1876 | Dec 1924 | - | First NBR number 458. | ||||
| 1313 | n/a 1876 | Sep 1921 | - | First NBR number 459. | |||||
| 10314 | 1314 | n/a 1877 | Jun 1924 | - | First NBR number 460. | ||||
| 10315 | 1315 | n/a 1877 | Aug 1924 | - | First NBR number 461. | ||||
| 1316 | n/a 1876 | May 1922 | - | First NBR number 462. | |||||
| 1317 | n/a 1876 | Jun 1922 | - | First NBR number 463. | |||||
| 1318 | n/a 1876 | Feb 1922 | - | First NBR number 464. | |||||
| 10319 | 1319 | n/a 1877 | Feb 1924 | - | First NBR number 465. | ||||
| 10329 | 1329 | n/a 1876 | Oct 1923 | - | First NBR number 139. | ||||
| 10337 | 1337 | n/a 1876 | Apr 1925 | KPS - Kipps)Coatbridge) | First NBR number 305. | ||||
| 10339 | 1339 | n/a 1877 | Nov 1924 | - | First NBR number 315. | ||||
| 1340 | n/a 1876 | Jul 1922 | - | First NBR number 466. | |||||
| 10341 | 1341 | n/a 1877 | Apr 1924 | - | First NBR number 467. | ||||
| 1342 | n/a 1876 | Sep 1922 | - | First NBR number 468. | |||||
| 10343 | 1343 | n/a 1877 | May 1924 | - | First NBR number 469. | ||||
| 10344 | 1344 | n/a 1877 | Sep 1923 | - | First NBR number 470. | ||||
| 10345 | 1345 | n/a 1877 | Feb 1925 | - | First NBR number 471. | ||||
| 10346 | 1346 | n/a 1877 | Nov 1924 | - | First NBR number 472. | ||||
| 1347 | n/a 1876 | Jul 1922 | - | First NBR number 473. |
Number of locomotives logged in this class is 32.
Number of locomotives with photos available in this class: 4.